| MTB - DHフェスタ - 02リザルト |
|
2002年5月5日開催のエンジョイDHフェスタのリ
ザルトです。
|
![]() |
本イベントの最高峰であるコンペクラスは、スポーツクラスのスタート地点をさらに登り、デビルスライドの中腹からのコー
スでした。
このクラスで(つまり総合で)トップのGTみちのくのサンペイ選手は2本キッチリ総合ベストタイムに揃えているのが流石で す。上位入賞者のタイムは大会前日でのスタッフ試走による予想タイムを30秒も上回る好タイムだったそうです。 参考:平均タイム 2:26/2:32 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | チーム名 | ヒート1 | ヒート2 | ベスト |
| 1 | 15 | サンペイ トシヒコ | GTみちのく | 0:02:19 | 0:02:19 | 0:02:19 |
| 2 | 7 | イベ タクヤ | K・A・S | 0:02:21 | 0:02:20 | 0:02:20 |
| 3 | 3 | オオシマ フミオ | おきらく隊 | 0:02:25 | 0:02:22 | 0:02:22 |
| 4 | 2 | イケザワ ノブアキ | サイクリスタIKEZAWA.R | 0:02:23 | 0:02:26 | 0:02:23 |
| 5 | 4 | カイトウ ケンイチ | team MAXI | 0:02:25 | 0:02:25 | 0:02:25 |
| 6 | 9 | ハンダ リョウタ | Dekiru Team | 0:02:33 | 0:02:27 | 0:02:27 |
| 7 | 17 | フクトミ テツヤ | U-BIKE/SKANK | 0:02:34 | 0:02:27 | 0:02:27 |
| 8 | 1 | イケザワ マコト | サイクリスタIKEZAWA.R | 0:02:29 | 0:02:31 | 0:02:29 |
| 8 | 5 | オカムラ ヒデシゲ | team MAXI | 0:02:31 | 0:02:29 | 0:02:29 |
| 10 | 8 | ナカトミ タカヒト | おきらく隊 | 0:02:33 | 0:02:29 | 0:02:29 |
| 11 | 10 | タケイ ジュン | 0:02:29 | 0:02:34 | 0:02:29 | |
| 12 | 20 | ワタナベ ノブユキ | ハソボテ | 0:02:32 | 0:02:32 | 0:02:32 |
| 13 | 6 | アライ タケシ | 0:02:36 | 0:02:34 | 0:02:34 | |
| 14 | 18 | オノグチ サトシ | U-BIKE/SKANK | 0:02:38 | 0:02:35 | 0:02:35 |
| 15 | 13 | ウルシバラ シンイチ | Dekiru Team | 0:02:39 | 0:02:35 | 0:02:35 |
| 16 | 14 | カメワダ タケシ | 0:02:40 | 0:02:38 | 0:02:38 | |
| 17 | 19 | オノグチ アツシ | U-BIKE/SKANK | 0:02:41 | 0:02:39 | 0:02:39 |
| 18 | 11 | ヤマダ タダマサ | Dekiru Team | 0:02:50 | 0:02:47 | 0:02:47 |
| 19 | 12 | オギノ カズヤ | Dekiru Team | 0:02:55 | 0:02:50 | 0:02:50 |
| 20 | 16 | サトウ マモル | セキみちのく | DNS | DNS | DNS |
[コンペ] [スポーツ] [一般] [エンジョイ]
![]() |
トップはズバ抜けて速かった柏崎オールスターズのサカイ選手。レース前のパレ那須経験は当日の試走のみ、しかもパンクで
思うほどに練習できなかったはずなのに、このタイム。余ったスタッフ弁当も一番でゲットするダッシュ力も恐るべし・・・でした(笑)。
2位以下はやや混戦のなか、1秒1秒を大事にしたアカマ選手とヒルタ選手が見事表彰台をゲットしました。 参考:平均タイム 2:27/2:24 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | チーム名 | ヒート1 | ヒート2 | ベスト |
| 1 | 43 | サカイ ツトム | 柏崎オールスターズ | 0:02:12 | 0:02:10 | 0:02:10 |
| 2 | 45 | アカマ ヒサシ | S.O.L | 0:02:18 | 0:02:16 | 0:02:16 |
| 3 | 35 | ヒルタ ハヤト | 0:02:17 | 0:02:19 | 0:02:17 | |
| 4 | 42 | イシグロ マサキ | 柏崎オールスターズ | 0:02:20 | 0:02:17 | 0:02:17 |
| 5 | 40 | サノ リュウジ | それって豆大福? | 0:02:27 | 0:02:17 | 0:02:17 |
| 6 | 34 | オオシマ ケンヤ | メタルマッシュルーム | 0:02:26 | 0:02:18 | 0:02:18 |
| 7 | 38 | ミナガワ タカヒロ | 37er's | 0:02:20 | 0:02:20 | 0:02:20 |
| 8 | 44 | コバヤシ トオル | バンピーパス | 0:02:24 | 0:02:20 | 0:02:20 |
| 8 | 37 | ハヤシ アツシ | おきらく隊 | 0:02:24 | 0:02:20 | 0:02:20 |
| 10 | 41 | タナベ 寿洋 | 柏崎オールスターズ | 0:02:22 | 0:02:21 | 0:02:21 |
| 11 | 30 | ツチダ ヒデオ | 0:02:29 | 0:02:22 | 0:02:22 | |
| 12 | 39 | アクツ カズユキ | おきらく隊 | 0:02:32 | 0:02:25 | 0:02:25 |
| 13 | 32 | スズキ アユム | おきらく隊 | 0:02:26 | 0:02:26 | 0:02:26 |
| 14 | 48 | ナバエ ケイ | 0:02:32 | 0:02:27 | 0:02:27 | |
| 15 | 36 | トリツグ ノリオ | おきらく隊 | 0:02:38 | 0:02:31 | 0:02:31 |
| 16 | 33 | マツウラ ヤスオ | メタルマッシュルーム | 0:02:37 | 0:02:36 | 0:02:36 |
| 17 | 46 | セキネ マイ | おきらく隊 | 0:02:41 | 0:02:36 | 0:02:36 |
| 18 | 31 | タニシマ ノリヒコ | 0:02:39 | 0:02:37 | 0:02:37 | |
| 19 | 47 | チバ ノブヒロ | 0:02:38 | 0:02:38 | 0:02:38 |
![]() |
残念ながらマスター(40歳以上)、ビギナー、リジット、パウダークラスがそれぞれ単独で5名に満たなかったため、統合
して「一般クラス」となりました。
こちらのクラスでは、見通しのよい大きく なだらかなバーム+ドロップオフをギャラリーの声援の中を疾走。ライダー自身の笑い声、悲鳴、雄叫び、クラッシュシーンの連続で応援のし甲斐のあるクラス でした。 このクラスを制したのは、スポーツクラスへいっても安定した成績を残すであろうウチムラさん。3位オオタさんはジャンケン 大会でハーフパンツもゲット。レースでは転倒しても笑顔で快走する様は、きっとすぐに速くなりそうな予感です。 本大会最年少、ヒトミちゃん(小5)も元気に完走でした v(^o^)v 参考:平均タイム 3:01/2:59 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | チーム名 | ヒート1 | ヒート2 | ベスト |
| 1 | 67 | ウチムラ タケシ | 0:02:42 | 0:02:34 | 0:02:34 | |
| 2 | 68 | ハラ コウジ | 0:02:48 | DNS | 0:02:48 | |
| 3 | 66 | オオタ シゲヒコ | 0:03:05 | 0:02:57 | 0:02:57 | |
| 4 | 63 | シミズ タカヒロ | おきらく隊 | 0:03:02 | 0:03:07 | 0:03:02 |
| 5 | 61 | ウガジン トモヤ | 0:03:11 | 0:03:05 | 0:03:05 | |
| 6 | 60 | マチダ アキノリ | おきらく隊 | 0:03:07 | 0:03:06 | 0:03:06 |
| 7 | 62 | スズキ コウイチ | おきらく隊 | 0:03:14 | 0:03:07 | 0:03:07 |
| 8 | 65 | ヤマダ ルリコ | 柏崎オールスターズ | 0:03:25 | 0:03:09 | 0:03:09 |
| 9 | 64 | セキネ ヒトミ | おきらく隊 | 0:04:27 | 0:04:33 | 0:04:27 |
![]() |
エンジョイクラスはレース体験および安全性を主眼とするため、タイム計測は行われませんでした。その代わりパフォーマン
スや
如何に「楽しそう」に走っているかによって景品ゲットのチャンスありです。
とりあえずジーンズ姿でも、ヘルメット+グローブ(+ブロックタイヤ履いた自転車)があれば、即参加可能なので、深く考え ずにじゃんじゃんチャレンジしてみて下さい。 今回、特別賞の特別賞がヒライさんに贈られました。 |
| ゼッケン | 名 前 | チーム名 |
| 100 | ヒライ マサユキ | |
| 101 | フジワラ ヒロコ | ねこばば |
入賞者の皆様おめでとうございました。表彰台を逃した皆様、ケガをしない程度に練習しつつ、また来年のチャレンジを心からお待ちしてお ります。# そしてスタッフの皆様、お疲れ様でした。